2021년 가산문화재단 사업별 지원실적
21-12-16 15:48본문
2021년 가산문화재단 사업별 지원실적입니다.
분 류 | 사 업 명 | 회 차 | 대 상 수 |
장학사업 | 가산 청소년 장학사업 | 15 | 89 |
맨발의 청춘 장학사업 | 6 | 20 | |
미술 영재 장학사업 | 6 | 10 | |
스포츠 꿈나무 장학사업 | 2 | 20 | |
가산 꿈드림 장학사업 | 1 | 11 | |
학술지원사업 | 가산 광동 학술대상사업 | 5 | 1 |
2007년 설립된 비영리 재단법인으로,
장학사업과 학술지원사업을 주요사업으로 하고 있습니다.
2021년 가산문화재단 사업별 지원실적입니다.
분 류 | 사 업 명 | 회 차 | 대 상 수 |
장학사업 | 가산 청소년 장학사업 | 15 | 89 |
맨발의 청춘 장학사업 | 6 | 20 | |
미술 영재 장학사업 | 6 | 10 | |
스포츠 꿈나무 장학사업 | 2 | 20 | |
가산 꿈드림 장학사업 | 1 | 11 | |
학술지원사업 | 가산 광동 학술대상사업 | 5 | 1 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.