2025년 가산문화재단 사업별 지원실적
25-12-02 08:44본문
2025년 가산문화재단 사업별 지원실적입니다.
분류 | 사업명 | 회차 | 대상수 | 지급액(원) |
장학사업 | 가산 청소년 장학사업 | 19 | 61 | 100,000,000 |
맨발의 청춘 장학사업 | 10 | 32 | 96,000,000 | |
미술 영재 장학사업 | 10 | 10 | 20,000,000 | |
스포츠 꿈나무 장학사업 | 6 | 10 | 20,000,000 | |
가산 예술길 장학사업 | 3 | 4 | 20,000,000 | |
| 희망나래 장학사업 | 1 | 18 | 30,000,000 | |
합 계 | 135 | 286,000,000 | ||

